Herre - Serie 4
Holdet trænes af Lasse Lenskjold og Thomas Kristiansen.
Træningstider: Tirsdag og Torsdag 18.30-20.00
KampprogramHerrer Serie 4 - Forår 2025 • Pulje 52
Marts 2025
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
StillingHerrer Serie 4 - Forår 2025 • Pulje 52
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Thorup/Klim B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | BIF/ØHIK (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Moseby B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | Fjerritslev IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
5 | Skovsgaard B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Aabybro IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Birkelse IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
8 | BIF/ØHIK (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 4 - Forår 2025 • Pulje 52
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alex Nørgaard Kristensen | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Vægter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Chris Selvejer Dahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dennis Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herluf Anton Høgholm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Jens Kristensen Dam Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kasper Klitgaard Kristensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Mose Larsen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lasse Lenskjold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Reiche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mike Schmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Nielsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Røge Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Bangshaab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Oliver Aabech Petersen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Søren Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Teis Høegh Damholdt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Thomas Kristiansen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |