Holdets stab
KampprogramKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
StillingKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Klokkerholm IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
|
2 | Vodskov IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | LKB/VFB | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
4 | FC Vesterbro, Aalborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
5 | IF Fremad Nørhalne | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
6 | Biersted IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
7 | Aalborg Chang (2) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
8 | Aalborg Chang (1) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
9 | Birkelse IF | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
10 | Vejgaard B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Holdstatistik - spillereKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anne Dissing Risager | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Anne Thomsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Astrid Sophie Søgaard Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emma Nielsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Freja Hee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kia Tylak | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristina Bruse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lærke Tylak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nanna Bak Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Randi Sheldon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Sara Stick Lindrup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofia Lilballe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |