Holdets stab
KampprogramKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
StillingKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Klokkerholm IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Vodskov IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | LKB/VFB | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | IF Fremad Nørhalne | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5 | FC Vesterbro, Aalborg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
6 | Aalborg Chang (1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | Biersted IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Aalborg Chang (2) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Birkelse IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
10 | Vejgaard B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Holdstatistik - spillereKvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Forår • Pulje 12
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anne Dissing Risager | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Anne Thomsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Emma Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Freja Hee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kia Tylak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristina Bruse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lærke Tylak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nanna Bak Larsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Randi Sheldon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sara Stick Lindrup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofia Lilballe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |